PolarWatch ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
129 matching datasets. This web page was generated at 2023-12-05T19:55:06Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 579.20026 | now-5days | 2015-12-31T20:00:00Z | viirs_primprod | Primary Productivity, NOAA-SNPP VIIRS, Global, 0.0375°, EXPERIMENTAL, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018chla1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018k4901day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018par1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018pic1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018poc1day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Daily |
███ 165.77708 | now-3days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdVH2018r6711day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Daily |
███ 113.64845 | now-7days | 2021-10-01T07:00:00Z | sardine_habitat_gapfilled | Sardine Potential Habitat V.3.0, NOAA Gap-Filled Data, Near Real-Time, US West Coast, 2012- present, Daily |
███ 105.11026 | now-3days | 2023-01-24T12:00:00Z | erdQMwind1day_LonPM180 | Wind, All Metop ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (1 Day), Lon+/-180 |
███ 96.77684 | now-8days | 2021-10-22T14:47:00Z | SOCCOM_BGC_Argo | BioGeoChemical-Argo Float data from SOCCOM and UW-MBARI, preliminary near real-time |
███ 82.188286 | now-23days | 2018-10-02T12:00:00Z | nesdisNPPN20S3ASCIDINEOFDaily | Chlorophyll (Gap-filled DINEOF), NOAA S-NPP NOAA-20 VIIRS and Copernicus S-3A OLCI, Science Quality, Global 9km, 2018- recent, Daily |
███ 63.36609 | now-5days | 2023-01-23T00:00:00Z | erdQMwind3day_LonPM180 | Wind, All Metop ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (3 Day), Lon+/-180 |
███ 59.864403 | now-16days | 2021-04-22T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20icethickNP06Daily4Day_pw | Latest Baseline of IceThickness from NOAA-20 VIIRS |
███ 45.547188 | now-7days | 2023-01-21T00:00:00Z | erdQMwind8day_LonPM180 | Wind, All Metop ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (8 Day), Lon+/-180 |
███ 16.611921 | now-25minutes | 2023-12-05T13:00:00Z | cwwcNDBCMet | NDBC Standard Meteorological Buoy Data, 1970-present |
███ 16.57767 | now-30days | 2022-07-26T12:00:00Z | erdMH1chla1day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
███ 16.544336 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1cflh1day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
███ 16.544336 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1kd4901day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (1 Day Composite) |
███ 16.544336 | now-30days | 2022-07-27T12:00:00Z | erdMH1par01day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (1 Day Composite) |
███ 14.50943 | now-35days | 2022-07-16T00:00:00Z | erdVH2018r6718day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, 8-Day |
███ 14.280859 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018chla8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, 8-Day |
███ 14.280859 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018k4908day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 14.280859 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018par8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 14.280859 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018pic8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 14.280859 | now-35days | 2022-07-24T00:00:00Z | erdVH2018poc8day | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, 8-Day |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018chlamday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Chlorophyll a, OCI Algorithm, R2018, 2012- present, Monthly |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018k490mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, K490, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018parmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PAR, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018picmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, PIC, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018pocmday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, POC, R2018, 2012-present, Monthly |
███ 8.4805 | now-60days | 2022-07-15T00:00:00Z | erdVH2018r671mday | VIIRSN, Suomi-NPP, Level-3 SMI, NASA, Global, 4km, Reflectance at 671 nm, R2018, 2012- present, Monthly |
███ 8.3111515 | now-4days | 2023-11-02T14:02:58Z | iabpv2_buoys | International Arctic Buoy Programme meteorological and oceanographic buoys |
███ 6.6734734 | now-2days | 2023-11-22T11:35:34Z | noaacwVIIRSn20iceconcNP06Daily | Ice Concentration, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 6.320333 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1cflhmday | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
███ 6.320333 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1chlamday | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
███ 6.320333 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1kd490mday | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (Monthly Composite) |
███ 6.320333 | now-90days | 2022-05-16T00:00:00Z | erdMH1par0mday | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (Monthly Composite) |
███ 6.087 | now-90days | 2022-06-06T00:00:00Z | erdMH1chla8day | Chlorophyll-a, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
███ 5.998111 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1cflh8day | Fluorescence Line Height, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
███ 5.998111 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1kd4908day | Diffuse Attenuation K490, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003- present (8 Day Composite) |
███ 5.998111 | now-90days | 2022-06-14T00:00:00Z | erdMH1par08day | Photosynthetically Available Radiation, Aqua MODIS, NPP, L3SMI, Global, 4km, Science Quality, 2003-present (8 Day Composite) |
███ 5.3971663 | now-60days | 2023-01-16T00:00:00Z | erdQMwindmday_LonPM180 | Wind, All Metop ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (Monthly), Lon+/-180 |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQchlaDaily | Chlorophyll, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQkd490Daily | Kd490, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQkdparDaily | KdPAR, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw410Daily | nLw410, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw443Daily | nLw443, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw486Daily | nLw486, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw551Daily | nLw551, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.164988 | now-2days | 2023-11-25T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw671Daily | nLw671, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Daily |
███ 5.0630713 | now-140days | 2021-12-27T00:00:00Z | pmlEsaCCI50OceanColor5Day | ESA CCI Ocean Colour Product (CCI ALL-v5.0-5DAY), 0.04166666°, 1997-present |
███ 5.0344996 | now-140days | 2021-12-31T00:00:00Z | pmlEsaCCI50OceanColorDaily | ESA CCI Ocean Colour Product (CCI ALL-v5.0-DAILY), 0.04166666°, 1997-present |
███ 4.1649837 | now-2days | 2023-11-27T12:00:00Z | coastwatchSMOSv662SSS3day_Lon0360 | Sea Surface Salinity, Miras SMOS, Near Real-Time, Global 0.25°, 2010-present, 3 Day Composite, Lon0360 |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQchlaWeekly | Chlorophyll, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQkd490Weekly | Kd490, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQkdparWeekly | KdPAR, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw410Weekly | nLw410, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw443Weekly | nLw443, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw486Weekly | nLw486, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw551Weekly | nLw551, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 4.147774 | now-9days | 2023-10-29T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw671Weekly | nLw671, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Weekly |
███ 3.660031 | now-2days | 2023-11-28T12:14:15Z | noaacwVIIRSn20icethickSP06Daily | Ice Thickness, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily |
███ 3.5891914 | now-99days | 2022-12-15T12:00:00Z | erddap_logs_monthly | CoastWatch ERDDAP Data Usage |
███ 3.2335894 | now-117days | 2022-11-22T12:00:00Z | wvcharmV3_0day | X-experimental - C-HARM v3, Nowcast, Pseudo-nitzschia, cellular domoic acid, and particular domoic acid probability, California and Southern Oregon coast, 2022-present |
███ 3.2250423 | now-117days | 2022-11-23T12:00:00Z | wvcharmV3_1day | X-experimental - C-HARM v3, 1-Day Forecast, Pseudo-nitzschia, cellular domoic acid, and particular domoic acid probability, California and Southern Oregon coast, 2022-present |
███ 3.2164953 | now-117days | 2022-11-24T12:00:00Z | wvcharmV3_2day | X-experimental - C-HARM v3, 2-Day Forecast, Pseudo-nitzschia, cellular domoic acid, and particular domoic acid probability, California and Southern Oregon coast, 2022-present |
███ 3.2079484 | now-117days | 2022-11-25T12:00:00Z | wvcharmV3_3day | X-experimental - C-HARM v3, 3-Day Forecast, Pseudo-nitzschia, cellular domoic acid, and particular domoic acid probability, California and Southern Oregon coast, 2022-present |
███ 3.1666007 | now-2days | 2023-11-29T11:55:19Z | noaacwVIIRSnppiceconcNP06Daily | Ice Concentration, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 3.1665978 | now-2days | 2023-11-29T11:55:20Z | noaacwVIIRSn20iceconcSP06Daily | Ice Concentration, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Antarctic, 750m, Daily, Past 3 Weeks |
███ 3.164871 | now-2days | 2023-11-29T12:00:18Z | noaacwVIIRSnppiceconcSP06Daily | Ice Concentration, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily |
███ 2.9629288 | now-99days | 2023-02-15T12:00:00Z | polarwatch_erddap_stats_monthly | Polarwatch ERDDAP Data Usage |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20iceconcNP06Daily4Day | Ice Concentration, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20iceconcSP06Daily4Day | Ice Concentration, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20icesrftempNP06Daily4Day | Ice Surface Temperature, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4- day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20icesrftempSP06Daily4Day | Ice Surface Temperature, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4- day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20icethickNP06Daily4Day | Ice Thickness, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSn20icethickSP06Daily4Day | Ice Thickness, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppiceconcNP06Daily4Day | Ice Concentration, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppiceconcSP06Daily4Day | Ice Concentration, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppicesrftempNP06Daily4Day | Ice Surface Temperature, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppicesrftempSP06Daily4Day | Ice Surface Temperature, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppicethickNP06Daily4Day | Ice Thickness, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily 4-day Composite |
███ 2.9149787 | now-2days | 2023-11-30T00:00:00Z | noaacwVIIRSnppicethickSP06Daily4Day | Ice Thickness, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily 4-day Composite |
███ 2.8184898 | now-45days | 2023-07-31T23:57:00Z | erdGtsppBest | Global Temperature and Salinity Profile Programme (GTSPP) Data, 1985-present |
███ 2.6649778 | now-2days | 2023-11-30T12:00:00Z | coastwatchSMOSv662SSS3day | Sea Surface Salinity, Miras SMOS, Near Real-Time, Global 0.25°, 2010-present, 3 Day Composite |
███ 1.6649737 | now-2days | 2023-12-02T12:00:00Z | nesdisGeoPolarSSTN5NRT | Sea-Surface Temperature, NOAA Geo-polar Blended Analysis Night Only, GHRSST, Near Real-Time, Global 5km, 2002-Present, Daily (degree C) |
███ 1.3144383 | now-9days | 2023-11-24T00:00:00Z | usnic_weekly_iceberg | Iceberg Locations from USNIC, Antarctic, 2014 to Present, Weekly |
███ 1.1649717 | now-2days | 2023-12-03T12:00:00Z | nesdisVHNchlaDaily | Chlorophyll, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Global 4km, Level 3, 2017-present, Daily |
███ 1.1619993 | now-2days | 2023-12-03T12:08:33Z | noaacwVIIRSnppicethickSP06Daily | Ice Thickness, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily |
███ 1.1099811 | now-3days | 2023-12-02T12:00:00Z | nesdisL3Collatedn20C | Sea-Surface Temperature, NOAA ACSPO NOAA-20 VIIRS CoastWatch Co-gridded 4km Daily (degrees C) |
███ 1.1099811 | now-3days | 2023-12-02T12:00:00Z | nesdisL3CollatednppC | Sea-Surface Temperature, NOAA ACSPO S-NPP VIIRS CoastWatch Co-gridded 4km Daily (degrees C) |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQchlaMonthly | Chlorophyll, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQkd490Monthly | Kd490, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQkdparMonthly | KdPAR, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw410Monthly | nLw410, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw443Monthly | nLw443, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw486Monthly | nLw486, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw551Monthly | nLw551, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0403013 | now-33days | 2023-11-01T12:00:00Z | nesdisVHNSQnLw671Monthly | nLw671, NOAA S-NPP VIIRS, Science Quality, Global 4km, Level 3, 2012-present, Monthly |
███ 1.0399712 | now-2days | 2023-12-03T18:00:00Z | erdNavgem05D10mWind_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, 10 m Wind, Lon+/-180 |
███ 1.0399712 | now-2days | 2023-12-03T18:00:00Z | erdNavgem05D20mWind_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, 20 m Wind, Lon+/-180 |
███ 1.0399712 | now-2days | 2023-12-03T18:00:00Z | erdNavgem05D500mb_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, 500 hPa Height, Lon+/-180 |
███ 1.0399712 | now-2days | 2023-12-03T18:00:00Z | erdNavgem05DPres_LonPM180 | Navy Global Environmental Model (NAVGEM), 0.5 degree, 2013-present, Pressure MSL, Lon+/-180 |
███ 1.0366603 | now-9days | 2023-11-26T12:00:00Z | nesdisVHNchlaWeekly | Chlorophyll, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Global 4km, Level 3, 2017-present, Weekly |
███ 0.9912577 | now-100days | 2023-08-28T16:54:00Z | SOCCOM_BGC_Argo_Snapshot_Archive | BioGeoChemical-Argo Float data from GO-BGC, SOCCOM and UW-MBARI, Latest Snapshot Archive |
███ 0.83284867 | now-7days | 2023-11-30T00:00:00Z | erdQBwind8day_LonPM180 | Wind, Metop-B ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (8 Day), Lon+/-180 |
███ 0.8324852 | now-4days | 2023-12-02T12:00:00Z | nesdisVHNnoaaSNPPnoaa20NRTchlaGapfilledDaily | Chlorophyll (Gap-filled DINEOF), NOAA S-NPP NOAA-20, VIIRS, Near Real-Time, Global 9km, 2020- present, Daily |
███ 0.81831354 | now-3days | 2023-12-03T09:00:00Z | jplMURSST41 | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis fv04.1, Global, 0.01°, 2002-present, Daily |
███ 0.7766468 | now-3days | 2023-12-03T12:00:00Z | erdQBwind1day_LonPM180 | Wind, Metop-B ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (1 Day), Lon+/-180 |
███ 0.76598805 | now-5days | 2023-12-02T00:00:00Z | erdQBwind3day_LonPM180 | Wind, Metop-B ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (3 Day), Lon+/-180 |
███ 0.664874 | now-2days | 2023-12-04T12:00:16Z | noaacwVIIRSn20icesrftempNP06Daily | Ice Surface Temperature, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 0.664874 | now-2days | 2023-12-04T12:00:16Z | noaacwVIIRSn20icethickNP06Daily | Ice Thickness, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 0.66486734 | now-2days | 2023-12-04T12:00:17Z | noaacwVIIRSnppicesrftempSP06Daily | Ice Surface Temperature, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily |
███ 0.6643731 | now-2days | 2023-12-04T12:01:43Z | noaacwVIIRSnppicesrftempNP06Daily | Ice Surface Temperature, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 0.6643731 | now-2days | 2023-12-04T12:01:43Z | noaacwVIIRSnppicethickNP06Daily | Ice Thickness, NOAA S-NPP VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (North), Daily |
███ 0.66437197 | now-2days | 2023-12-04T12:01:43Z | noaacwVIIRSn20icesrftempSP06Daily | Ice Surface Temperature, NOAA-20 VIIRS, Near Real-Time, Polar Stereographic (South), Daily |
███ 0.6137348 | now-4days | 2023-12-03T09:00:00Z | jplMURSST41anom1day | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis Anomaly fv04.1, Global, 0.01°, 2002- present, Daily |
███ 0.6099835 | now-3days | 2023-12-03T23:59:59Z | noaacwSARnrcsnpoleDaily | Normalized Radar Cross Section, SAR Composite, Near Real-Time, 1km, North Pole, Daily |
███ 0.6099797 | now-3days | 2023-12-04T00:00:00Z | nesdisSSH1day | NOAA CoastWatch, Sea Surface Height Anomalies from Altimetry, Global, 2017-present, EXPERIMENTAL |
███ 0.58248466 | now-4days | 2023-12-03T12:00:00Z | noaacwSARciceclassnpoleDaily | Ice Classification, Metop-C Advanced SCATterometer (ASCAT), 4km, North Pole (Arctic), Daily |
███ 0.5360843 | now-23days | 2023-11-23T12:00:00Z | nesdisNPPN20S3AkdSCIDINEOFDaily | Kd490 (Gap-filled DINEOF), NOAA S-NPP NOAA-20 VIIRS and Copernicus S-3A OLCI, Science Quality, Global 9km, 2018-recent, Daily |
███ 0.5360843 | now-23days | 2023-11-23T12:00:00Z | nesdisNPPN20S3AspmSCIDINEOFDaily | Suspended Particulate Matter (Gap-filled DINEOF), NOAA S-NPP NOAA-20 VIIRS and Copernicus S- 3A OLCI, Science Quality, Global 9km, 2018-recent, Daily |
███ 0.42761806 | now-3days | 2023-12-04T13:07:48Z | noaacwAMSR2gw1IceConcDailyNP06 | Ice Concentration, Daily, GCOM-W1 AMSR2, Arctic, 10km, NRT, Past 3 Weeks |
███ 0.42761806 | now-3days | 2023-12-04T13:07:48Z | noaacwAMSR2gw1IceConcDailySP06 | Ice Concentration, Daily, GCOM-W1 AMSR2, Antarctic, 10km, NRT, Past 3 Weeks |
███ 0.33049893 | now-60days | 2023-11-16T00:00:00Z | erdQBwindmday_LonPM180 | Wind, Metop-B ASCAT, 0.25°, Global, Near Real Time, 2013-present (Monthly), Lon+/-180 |
███ 0.33049893 | now-60days | 2023-11-16T00:00:00Z | jplMURSST41anommday | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis Anomaly fv04.1, Global, 0.01°, 2002- present, Monthly |
███ 0.33049893 | now-60days | 2023-11-16T00:00:00Z | jplMURSST41mday | Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis fv04.1, Global, 0.01°, 2002-present, Monthly |
███ 0.20748393 | now-4days | 2023-12-05T00:00:00Z | usnic_ims_4km | IMS Snow and Ice Analysis, Arctic, 4km, 2004 - Present, Daily |
███ -318.68427 | now-8days | 2030-11-28T07:14:00Z | Argo_BGC_NRT | Argo float data from UW/MBARI, BGC-Argo and Core, preliminary near real-time |
This web page was generated at 2023-12-05T19:55:06Z .
This web page will refresh itself automatically every 5 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.